Usage Statistics for www.webpro.at

Summary Period: October 2025
Generated 06-Oct-2025 04:27 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2025
Total Hits 1482
Total Files 1162
Total Pages 1236
Total Visits 1211
Total KBytes 22721
Total Unique Sites 1346
Total Unique URLs 168
Total Unique Referrers 13
Total Unique User Agents 121
. Avg Max
Hits per Hour 10 266
Hits per Day 247 454
Files per Day 193 370
Pages per Day 206 399
Sites per Day 224 423
Visits per Day 201 392
KBytes per Day 3787 7598
Hits by Response Code
Code 200 - OK 78.41% 1162
Code 301 - Moved Permanently 0.13% 2
Code 302 - Found 2.50% 37
Code 304 - Not Modified 2.63% 39
Code 403 - Forbidden 0.20% 3
Code 404 - Not Found 16.13% 239

Daily usage for October 2025

Daily Statistics for October 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 454 30.63% 370 31.84% 399 32.28% 392 32.37% 423 31.43% 4264 18.77%
2 128 8.64% 62 5.34% 81 6.55% 80 6.61% 122 9.06% 5165 22.73%
3 168 11.34% 114 9.81% 99 8.01% 91 7.51% 148 11.00% 2661 11.71%
4 93 6.28% 52 4.48% 62 5.02% 56 4.62% 79 5.87% 981 4.32%
5 362 24.43% 309 26.59% 324 26.21% 321 26.51% 348 25.85% 7598 33.44%
6 277 18.69% 255 21.94% 271 21.93% 271 22.38% 277 20.58% 2053 9.04%

Hourly usage for October 2025

Hourly Statistics for October 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 47 286 19.30% 43 262 22.55% 47 284 22.98% 342 2054 9.04%
1 10 60 4.05% 9 57 4.91% 3 20 1.62% 782 4694 20.66%
2 42 252 17.00% 36 217 18.67% 40 243 19.66% 286 1716 7.55%
3 5 35 2.36% 4 27 2.32% 4 26 2.10% 50 302 1.33%
4 3 21 1.42% 2 12 1.03% 2 14 1.13% 29 177 0.78%
5 9 59 3.98% 6 39 3.36% 7 43 3.48% 81 485 2.13%
6 5 32 2.16% 4 29 2.50% 4 29 2.35% 32 190 0.84%
7 4 27 1.82% 3 22 1.89% 3 22 1.78% 31 187 0.82%
8 13 83 5.60% 12 73 6.28% 13 78 6.31% 181 1087 4.78%
9 4 25 1.69% 1 11 0.95% 2 16 1.29% 43 260 1.15%
10 2 14 0.94% 1 8 0.69% 1 10 0.81% 85 510 2.24%
11 3 23 1.55% 1 9 0.77% 2 16 1.29% 13 81 0.36%
12 6 40 2.70% 5 31 2.67% 5 35 2.83% 51 303 1.34%
13 6 41 2.77% 4 25 2.15% 5 34 2.75% 59 354 1.56%
14 2 16 1.08% 1 11 0.95% 2 15 1.21% 7 41 0.18%
15 1 11 0.74% 1 8 0.69% 1 8 0.65% 4 27 0.12%
16 3 20 1.35% 1 6 0.52% 1 6 0.49% 601 3604 15.86%
17 15 91 6.14% 9 57 4.91% 9 59 4.77% 441 2645 11.64%
18 27 162 10.93% 24 147 12.65% 26 157 12.70% 124 744 3.27%
19 2 17 1.15% 1 9 0.77% 1 9 0.73% 9 57 0.25%
20 6 37 2.50% 4 24 2.07% 4 25 2.02% 92 551 2.42%
21 7 43 2.90% 4 27 2.32% 4 27 2.18% 214 1285 5.65%
22 7 45 3.04% 4 24 2.07% 6 36 2.91% 121 724 3.19%
23 7 42 2.83% 4 27 2.32% 4 24 1.94% 108 645 2.84%

Top 30 of 168 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 85 5.74% 137 0.60% /
2 36 2.43% 24 0.10% /Magdalena/
3 36 2.43% 55 0.24% /error/
4 34 2.29% 22 0.10% /Maria/
5 21 1.42% 267 1.17% /creative-pictures/images/
6 21 1.42% 248 1.09% /creative-pictures/images/samples_immo/01_Wohnraum privat_Stufe II/
7 21 1.42% 218 0.96% /creative-pictures/images/samples_immo/Stufe_I/
8 20 1.35% 97 0.43% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/KUNSTKANAL/gross/
9 20 1.35% 123 0.54% /creative-pictures/images/samples_immo/04_Ausblicke_Panoramen_Stufe II/
10 19 1.28% 87 0.38% /creative-pictures/images/AUSWAHL/WIEN/
11 19 1.28% 23 0.10% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Latte Grande_2011/
12 19 1.28% 37 0.16% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Latte Grande_2012/Stufe II/
13 19 1.28% 26 0.12% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Ordi Wutzl_2007/
14 19 1.28% 71 0.31% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Ordi Wutzl_2007/Stufe I/
15 19 1.28% 71 0.31% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Ordi Wutzl_2007/Stufe II/
16 19 1.28% 26 0.11% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/WIEN/
17 19 1.28% 21 0.09% /creative-pictures/images/fantasy/
18 19 1.28% 124 0.55% /creative-pictures/images/fantasy/Stufe II/
19 19 1.28% 202 0.89% /creative-pictures/images/samples_immo/03_Aussenaufnahmen_Stufe II/
20 19 1.28% 165 0.72% /creative-pictures/images/samples_immo/Stufe_II/Riverside/
21 18 1.21% 73 0.32% /creative-pictures/images/AUSWAHL/ABSTRAKTES/
22 18 1.21% 41 0.18% /creative-pictures/images/AUSWAHL/ANDERES/
23 18 1.21% 39 0.17% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Latte Grande_2012/Stufe I/
24 18 1.21% 87 0.38% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/WIEN/Stufe II/
25 18 1.21% 47 0.21% /creative-pictures/images/feuerwerk/
26 18 1.21% 71 0.31% /creative-pictures/images/navigation/
27 18 1.21% 37 0.16% /creative-pictures/images/samples_immo/
28 18 1.21% 183 0.80% /creative-pictures/images/samples_immo/Stufe_II/
29 18 1.21% 20 0.09% /creative-pictures/images/shirtmotive01/
30 17 1.15% 104 0.46% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/AR_Liesing/

Top 10 of 168 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 0.13% 3120 13.73% /creative-pictures/pdf/01_meinWien_Uebersicht.pdf
2 1 0.07% 2740 12.06% /creative-pictures/pdf/04_fotografie.pdf
3 1 0.07% 1987 8.75% /creative-pictures/pdf/03_abstraktes.pdf
4 1 0.07% 834 3.67% /creative-pictures/pdf/02_psycho pix01.pdf
5 1 0.07% 525 2.31% /creative-pictures/pdf/02_psycho pix02.pdf
6 5 0.34% 438 1.93% /stats/usage_202504.html
7 1 0.07% 409 1.80% /creative-pictures/pdf/02_psycho pix04.pdf
8 1 0.07% 400 1.76% /creative-pictures/pdf/02_psycho pix03.pdf
9 1 0.07% 358 1.57% /creative-pictures/images/Sabrio/sabi02.jpg
10 4 0.27% 344 1.51% /stats/usage_202509.html

Top 10 of 98 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 85 5.74% 88 7.77% /
2 36 2.43% 36 3.18% /Magdalena/
3 36 2.43% 36 3.18% /error/
4 34 2.29% 34 3.00% /Maria/
5 21 1.42% 22 1.94% /creative-pictures/images/
6 21 1.42% 21 1.86% /creative-pictures/images/samples_immo/01_Wohnraum privat_Stufe II/
7 21 1.42% 21 1.86% /creative-pictures/images/samples_immo/Stufe_I/
8 20 1.35% 20 1.77% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/KUNSTKANAL/gross/
9 20 1.35% 20 1.77% /creative-pictures/images/samples_immo/04_Ausblicke_Panoramen_Stufe II/
10 19 1.28% 19 1.68% /creative-pictures/images/AUSWAHL/WIEN/

Top 10 of 97 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 85 5.74% 88 7.79% /
2 36 2.43% 36 3.19% /Magdalena/
3 36 2.43% 36 3.19% /error/
4 34 2.29% 34 3.01% /Maria/
5 21 1.42% 22 1.95% /creative-pictures/images/
6 21 1.42% 21 1.86% /creative-pictures/images/samples_immo/01_Wohnraum privat_Stufe II/
7 21 1.42% 21 1.86% /creative-pictures/images/samples_immo/Stufe_I/
8 20 1.35% 20 1.77% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/KUNSTKANAL/gross/
9 20 1.35% 20 1.77% /creative-pictures/images/samples_immo/04_Ausblicke_Panoramen_Stufe II/
10 19 1.28% 19 1.68% /creative-pictures/images/AUSWAHL/WIEN/

Top 8 of 13 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1446 97.57% - (Direct Request)
2 12 0.81% https://webpro.at/
3 4 0.27% http://webpro.at/
4 2 0.13% https://cert.at/de/services/statistic-survey/
5 2 0.13% https://webpro.at/stats/usage_202504.html
6 1 0.07% 10.21.95.236
7 1 0.07% http://81.19.159.48:80/
8 1 0.07% http://webpro.at/wordpress/

Top 15 of 121 Total User Agents
# Hits User Agent
1 491 33.13% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 213 14.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36 Edg/121.0.0.0
3 116 7.83% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 67 4.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
5 48 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
6 34 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 26 1.75% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Mobile/15E148 Sa
8 20 1.35% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.0 Mobile/15E148
9 17 1.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
10 14 0.94% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36
11 12 0.81% Googlebot-Image/1.0
12 10 0.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
13 10 0.67% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) EdgiOS/119.0.2151.96 Version/
14 10 0.67% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 9 0.61% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc

Usage by Country for October 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1482 100.00% 1162 100.00% 22721 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23