Usage Statistics for www.webpro.at

Summary Period: January 2026
Generated 01-Feb-2026 04:00 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2026
Total Hits 62837
Total Files 61148
Total Pages 61498
Total Visits 3551
Total KBytes 4197393
Total Unique Sites 2416
Total Unique URLs 449
Total Unique Referrers 380
Total Unique User Agents 223
. Avg Max
Hits per Hour 84 264
Hits per Day 2027 3087
Files per Day 1972 3052
Pages per Day 1983 3070
Sites per Day 77 198
Visits per Day 114 186
KBytes per Day 135400 235771
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 97.31% 61148
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 12
Code 302 - Found 0.46% 286
Code 304 - Not Modified 0.28% 175
Code 400 - Bad Request 0.00% 2
Code 403 - Forbidden 0.04% 23
Code 404 - Not Found 1.89% 1190

Daily usage for January 2026

Daily Statistics for January 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 909 1.45% 839 1.37% 879 1.43% 113 3.18% 122 5.05% 65921 1.57%
2 778 1.24% 731 1.20% 750 1.22% 145 4.08% 156 6.46% 53936 1.28%
3 880 1.40% 847 1.39% 858 1.40% 122 3.44% 137 5.67% 64170 1.53%
4 1228 1.95% 1192 1.95% 1201 1.95% 119 3.35% 126 5.22% 84527 2.01%
5 1939 3.09% 1894 3.10% 1913 3.11% 81 2.28% 98 4.06% 126162 3.01%
6 2869 4.57% 2828 4.62% 2835 4.61% 81 2.28% 97 4.01% 134772 3.21%
7 2336 3.72% 2215 3.62% 2070 3.37% 110 3.10% 130 5.38% 160297 3.82%
8 1677 2.67% 1619 2.65% 1626 2.64% 120 3.38% 142 5.88% 114109 2.72%
9 2058 3.28% 2025 3.31% 1982 3.22% 95 2.68% 114 4.72% 144437 3.44%
10 2550 4.06% 2507 4.10% 2511 4.08% 120 3.38% 141 5.84% 178657 4.26%
11 2594 4.13% 2549 4.17% 2557 4.16% 135 3.80% 158 6.54% 184471 4.39%
12 2369 3.77% 2337 3.82% 2347 3.82% 103 2.90% 116 4.80% 164838 3.93%
13 2600 4.14% 2561 4.19% 2567 4.17% 104 2.93% 127 5.26% 120263 2.87%
14 1685 2.68% 1620 2.65% 1635 2.66% 94 2.65% 120 4.97% 76360 1.82%
15 1000 1.59% 953 1.56% 963 1.57% 115 3.24% 130 5.38% 67685 1.61%
16 948 1.51% 886 1.45% 901 1.47% 108 3.04% 147 6.08% 63621 1.52%
17 1372 2.18% 1334 2.18% 1336 2.17% 99 2.79% 115 4.76% 97750 2.33%
18 1890 3.01% 1834 3.00% 1851 3.01% 99 2.79% 118 4.88% 141643 3.37%
19 1970 3.14% 1941 3.17% 1948 3.17% 112 3.15% 117 4.84% 154201 3.67%
20 1557 2.48% 1489 2.44% 1519 2.47% 186 5.24% 172 7.12% 108390 2.58%
21 3087 4.91% 3052 4.99% 3070 4.99% 133 3.75% 125 5.17% 235771 5.62%
22 2311 3.68% 2264 3.70% 2287 3.72% 135 3.80% 134 5.55% 173995 4.15%
23 2452 3.90% 2392 3.91% 2410 3.92% 112 3.15% 140 5.79% 130155 3.10%
24 2448 3.90% 2410 3.94% 2426 3.94% 96 2.70% 111 4.59% 164432 3.92%
25 2174 3.46% 2092 3.42% 2147 3.49% 144 4.06% 148 6.13% 166106 3.96%
26 2026 3.22% 1938 3.17% 1976 3.21% 138 3.89% 161 6.66% 155748 3.71%
27 2267 3.61% 2225 3.64% 2235 3.63% 81 2.28% 92 3.81% 191757 4.57%
28 2800 4.46% 2766 4.52% 2762 4.49% 153 4.31% 159 6.58% 204299 4.87%
29 3071 4.89% 3022 4.94% 3037 4.94% 103 2.90% 109 4.51% 186201 4.44%
30 2808 4.47% 2758 4.51% 2777 4.52% 99 2.79% 110 4.55% 154821 3.69%
31 2184 3.48% 2028 3.32% 2122 3.45% 178 5.01% 198 8.20% 127896 3.05%

Hourly usage for January 2026

Hourly Statistics for January 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 81 2511 4.00% 78 2423 3.96% 79 2464 4.01% 5257 162966 3.88%
1 81 2516 4.00% 78 2427 3.97% 79 2462 4.00% 5299 164264 3.91%
2 79 2462 3.92% 77 2406 3.93% 77 2415 3.93% 5305 164457 3.92%
3 78 2434 3.87% 76 2369 3.87% 77 2391 3.89% 5193 160989 3.84%
4 79 2468 3.93% 77 2409 3.94% 78 2432 3.95% 5338 165480 3.94%
5 80 2505 3.99% 78 2430 3.97% 78 2446 3.98% 5502 170564 4.06%
6 80 2487 3.96% 78 2426 3.97% 78 2448 3.98% 5378 166726 3.97%
7 80 2487 3.96% 78 2428 3.97% 78 2433 3.96% 5572 172719 4.11%
8 78 2440 3.88% 76 2386 3.90% 77 2397 3.90% 5350 165837 3.95%
9 82 2559 4.07% 80 2507 4.10% 81 2524 4.10% 5593 173379 4.13%
10 85 2638 4.20% 82 2555 4.18% 82 2572 4.18% 5751 178275 4.25%
11 85 2641 4.20% 83 2595 4.24% 84 2605 4.24% 5875 182117 4.34%
12 86 2678 4.26% 84 2628 4.30% 85 2644 4.30% 5897 182815 4.36%
13 86 2667 4.24% 83 2602 4.26% 84 2616 4.25% 5692 176441 4.20%
14 88 2730 4.34% 85 2661 4.35% 86 2683 4.36% 5827 180627 4.30%
15 89 2775 4.42% 87 2709 4.43% 87 2716 4.42% 5978 185307 4.41%
16 90 2799 4.45% 87 2725 4.46% 88 2740 4.46% 5928 183771 4.38%
17 94 2941 4.68% 91 2839 4.64% 91 2851 4.64% 6111 189445 4.51%
18 92 2858 4.55% 90 2791 4.56% 88 2733 4.44% 6324 196033 4.67%
19 87 2726 4.34% 85 2659 4.35% 84 2617 4.26% 5916 183390 4.37%
20 88 2728 4.34% 85 2642 4.32% 85 2651 4.31% 5649 175124 4.17%
21 85 2643 4.21% 83 2580 4.22% 83 2597 4.22% 5503 170595 4.06%
22 83 2592 4.12% 81 2513 4.11% 82 2556 4.16% 5650 175143 4.17%
23 82 2552 4.06% 78 2438 3.99% 80 2505 4.07% 5514 170928 4.07%

Top 30 of 449 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 48163 76.65% 3801663 90.57% /stats/usage_202601.html
2 6909 11.00% 11325 0.27% /
3 2531 4.03% 221521 5.28% /stats/usage_202512.html
4 162 0.26% 247 0.01% /error/
5 156 0.25% 101 0.00% /Maria/
6 149 0.24% 98 0.00% /Magdalena/
7 57 0.09% 225 0.01% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/KUNSTKANAL/
8 57 0.09% 361 0.01% /creative-pictures/images/fantasy/Stufe I/
9 56 0.09% 711 0.02% /creative-pictures/images/
10 56 0.09% 257 0.01% /creative-pictures/images/AUSWAHL/WIEN/
11 56 0.09% 63 0.00% /creative-pictures/images/fantasy/
12 56 0.09% 367 0.01% /creative-pictures/images/fantasy/Stufe II/
13 56 0.09% 569 0.01% /creative-pictures/images/samples_immo/Stufe_II/
14 55 0.09% 336 0.01% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/AR_Liesing/
15 55 0.09% 146 0.00% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Kunstwerkstatt_2015/
16 55 0.09% 205 0.00% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Ordi Wutzl_2007/Stufe I/
17 55 0.09% 570 0.01% /creative-pictures/images/samples_immo/Stufe_I/
18 55 0.09% 476 0.01% /creative-pictures/images/samples_immo/Stufe_I/Riverside/
19 54 0.09% 118 0.00% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/
20 54 0.09% 333 0.01% /creative-pictures/images/samples_immo/04_Ausblicke_Panoramen_Stufe II/
21 54 0.09% 61 0.00% /creative-pictures/images/shirtmotive01/
22 53 0.08% 215 0.01% /creative-pictures/images/AUSWAHL/ABSTRAKTES/
23 53 0.08% 138 0.00% /creative-pictures/images/feuerwerk/
24 53 0.08% 210 0.01% /creative-pictures/images/navigation/
25 53 0.08% 459 0.01% /creative-pictures/images/samples_immo/Stufe_II/Riverside/
26 52 0.08% 78 0.00% /creative-pictures/images/AUSWAHL/
27 52 0.08% 83 0.00% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Latte Grande_2011/Stufe 2/
28 52 0.08% 112 0.00% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Latte Grande_2012/Stufe I/
29 52 0.08% 194 0.00% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Ordi Wutzl_2007/Stufe II/
30 52 0.08% 71 0.00% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/WIEN/

Top 10 of 449 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 48163 76.65% 3801663 90.57% /stats/usage_202601.html
2 2531 4.03% 221521 5.28% /stats/usage_202512.html
3 9 0.01% 24662 0.59% /creative-pictures/pdf/04_fotografie.pdf
4 6909 11.00% 11325 0.27% /
5 4 0.01% 7948 0.19% /creative-pictures/pdf/03_abstraktes.pdf
6 5 0.01% 7800 0.19% /creative-pictures/pdf/01_meinWien_Uebersicht.pdf
7 4 0.01% 6066 0.14% /creative-pictures/pdf/Q202_Wanderkarte2014.pdf
8 4 0.01% 3337 0.08% /creative-pictures/pdf/02_psycho pix01.pdf
9 3 0.00% 2511 0.06% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/KUNSTKANAL/gross/q05.jpg
10 6 0.01% 2387 0.06% /creative-pictures/pdf/Gemeindebau_Immofotografie_Grossmann.pdf

Top 10 of 148 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6909 11.00% 557 16.27% /
2 162 0.26% 143 4.18% /error/
3 156 0.25% 138 4.03% /Maria/
4 149 0.24% 127 3.71% /Magdalena/
5 48163 76.65% 100 2.92% /stats/usage_202601.html
6 56 0.09% 48 1.40% /creative-pictures/images/
7 56 0.09% 47 1.37% /creative-pictures/images/AUSWAHL/WIEN/
8 57 0.09% 47 1.37% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/KUNSTKANAL/
9 57 0.09% 47 1.37% /creative-pictures/images/fantasy/Stufe I/
10 55 0.09% 46 1.34% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/Ordi Wutzl_2007/Stufe I/

Top 10 of 148 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6909 11.00% 542 15.86% /
2 162 0.26% 135 3.95% /error/
3 156 0.25% 133 3.89% /Maria/
4 149 0.24% 130 3.80% /Magdalena/
5 48163 76.65% 99 2.90% /stats/usage_202601.html
6 56 0.09% 48 1.40% /creative-pictures/images/AUSWAHL/WIEN/
7 57 0.09% 48 1.40% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/KUNSTKANAL/
8 57 0.09% 48 1.40% /creative-pictures/images/fantasy/Stufe I/
9 56 0.09% 47 1.38% /creative-pictures/images/
10 55 0.09% 46 1.35% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/AR_Liesing/

Top 30 of 380 Total Referrers
# Hits Referrer
1 20027 31.87% https://vykup-auto-prm.ru/
2 11398 18.14% https://auto-5-box.ru
3 5310 8.45% - (Direct Request)
4 4982 7.93% https://builder-spb.ru
5 4509 7.18% https://www.safaritheglobe.com
6 2347 3.74% https://familyicon.ru
7 1528 2.43% https://misterdick.ru/
8 1384 2.20% https://romanianescorts.club
9 1314 2.09% https://generik78.ru/
10 961 1.53% https://spb-generic.ru/
11 463 0.74% https://happyxcraft.com/
12 182 0.29% https://xn--m13-psa.com
13 173 0.28% https://xn--krakn-m0a.cc
14 172 0.27% https://xn--m14-psa.com
15 167 0.27% https://xn--kr-nia.com
16 165 0.26% https://kraken-shop24.com
17 161 0.26% https://xn--krken17-bn4c.com
18 160 0.25% https://xn--krken9-xoc.com
19 158 0.25% https://xn--krken25-bn4c.com
20 156 0.25% https://xn--kr9-onb.com
21 155 0.25% https://xn--kr-kla.com
22 153 0.24% https://kra36.vip
23 153 0.24% https://xn--krakn35-uya.com
24 152 0.24% https://xn--krb3-6q5a.com
25 152 0.24% https://xn--krken10-bn4c.com
26 151 0.24% https://kraken-link2025.com
27 151 0.24% https://xn--krken13-bn4c.com
28 150 0.24% https://xn--kr41-rzb.com
29 149 0.24% https://xn--kr37-rzb.com
30 148 0.24% https://xn--kran-xva5q.com

Top 15 of 223 Total User Agents
# Hits User Agent
1 11563 18.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 11547 18.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 11343 18.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 11339 18.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 11292 17.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
6 2862 4.55% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 552 0.88% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
8 319 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 279 0.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
10 189 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; IbouBot/1.0; +bot@ibou.io; +https://ibou.io/iboubot.html)
11 85 0.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
12 80 0.13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
13 73 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 69 0.11% Googlebot-Image/1.0
15 65 0.10% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19

Usage by Country for January 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 62837 100.00% 61148 100.00% 4197393 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23