Usage Statistics for www.webpro.at

Summary Period: May 2026
Generated 01-Jun-2026 03:12 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2026
Total Hits 123891
Total Files 121935
Total Pages 122774
Total Visits 7161
Total KBytes 10125352
Total Unique Sites 6848
Total Unique URLs 185
Total Unique Referrers 132
Total Unique User Agents 249
. Avg Max
Hits per Hour 166 385
Hits per Day 3996 7016
Files per Day 3933 6977
Pages per Day 3960 6998
Sites per Day 220 731
Visits per Day 231 731
KBytes per Day 326624 589981
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.42% 121935
Code 206 - Partial Content 0.00% 2
Code 302 - Found 0.24% 293
Code 304 - Not Modified 0.29% 362
Code 403 - Forbidden 0.02% 28
Code 404 - Not Found 1.03% 1271

Daily usage for May 2026

Daily Statistics for May 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 522 0.42% 462 0.38% 476 0.39% 33 0.46% 45 0.66% 37742 0.37%
2 618 0.50% 580 0.48% 602 0.49% 27 0.38% 35 0.51% 38291 0.38%
3 1861 1.50% 1823 1.50% 1846 1.50% 69 0.96% 79 1.15% 143528 1.42%
4 1445 1.17% 1379 1.13% 1404 1.14% 74 1.03% 91 1.33% 109534 1.08%
5 3609 2.91% 3586 2.94% 3597 2.93% 31 0.43% 36 0.53% 292686 2.89%
6 3230 2.61% 3185 2.61% 3200 2.61% 36 0.50% 34 0.50% 263291 2.60%
7 2740 2.21% 2610 2.14% 2717 2.21% 307 4.29% 284 4.15% 212973 2.10%
8 2397 1.93% 2269 1.86% 2368 1.93% 488 6.81% 505 7.37% 183186 1.81%
9 4117 3.32% 4093 3.36% 4107 3.35% 731 10.21% 731 10.67% 342511 3.38%
10 4312 3.48% 4250 3.49% 4267 3.48% 453 6.33% 449 6.56% 353097 3.49%
11 4545 3.67% 4503 3.69% 4513 3.68% 378 5.28% 388 5.67% 379550 3.75%
12 3528 2.85% 3506 2.88% 3517 2.86% 376 5.25% 381 5.56% 297744 2.94%
13 3932 3.17% 3904 3.20% 3910 3.18% 364 5.08% 378 5.52% 316599 3.13%
14 4366 3.52% 4315 3.54% 4327 3.52% 377 5.26% 381 5.56% 336927 3.33%
15 3527 2.85% 3403 2.79% 3385 2.76% 415 5.80% 406 5.93% 253705 2.51%
16 4350 3.51% 4313 3.54% 4317 3.52% 377 5.26% 394 5.75% 337016 3.33%
17 5300 4.28% 4930 4.04% 5014 4.08% 388 5.42% 394 5.75% 390315 3.85%
18 4069 3.28% 4035 3.31% 4048 3.30% 140 1.96% 148 2.16% 323424 3.19%
19 4084 3.30% 4055 3.33% 4066 3.31% 377 5.26% 383 5.59% 342902 3.39%
20 4204 3.39% 4157 3.41% 4188 3.41% 401 5.60% 386 5.64% 354389 3.50%
21 4494 3.63% 4442 3.64% 4468 3.64% 410 5.73% 383 5.59% 378580 3.74%
22 3385 2.73% 3347 2.74% 3359 2.74% 379 5.29% 396 5.78% 277118 2.74%
23 6518 5.26% 6482 5.32% 6498 5.29% 207 2.89% 218 3.18% 542796 5.36%
24 7016 5.66% 6977 5.72% 6998 5.70% 34 0.47% 44 0.64% 589981 5.83%
25 5402 4.36% 5365 4.40% 5391 4.39% 46 0.64% 54 0.79% 452554 4.47%
26 5834 4.71% 5780 4.74% 5807 4.73% 39 0.54% 47 0.69% 492537 4.86%
27 5694 4.60% 5657 4.64% 5669 4.62% 44 0.61% 49 0.72% 482473 4.76%
28 6654 5.37% 6609 5.42% 6636 5.41% 42 0.59% 55 0.80% 568507 5.61%
29 6584 5.31% 6468 5.30% 6567 5.35% 118 1.65% 131 1.91% 558862 5.52%
30 3401 2.75% 3347 2.74% 3383 2.76% 62 0.87% 65 0.95% 290070 2.86%
31 2153 1.74% 2103 1.72% 2129 1.73% 26 0.36% 36 0.53% 182463 1.80%

Hourly usage for May 2026

Hourly Statistics for May 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 163 5081 4.10% 162 5034 4.13% 163 5061 4.12% 13516 419000 4.14%
1 168 5238 4.23% 166 5159 4.23% 167 5194 4.23% 13848 429281 4.24%
2 161 5008 4.04% 160 4960 4.07% 160 4981 4.06% 13290 411997 4.07%
3 167 5186 4.19% 165 5117 4.20% 166 5149 4.19% 13721 425343 4.20%
4 164 5103 4.12% 162 5037 4.13% 163 5071 4.13% 13564 420484 4.15%
5 164 5111 4.13% 162 5036 4.13% 163 5064 4.12% 13573 420757 4.16%
6 161 4993 4.03% 158 4913 4.03% 159 4945 4.03% 13203 409308 4.04%
7 158 4916 3.97% 157 4884 4.01% 158 4907 4.00% 13130 407036 4.02%
8 158 4926 3.98% 156 4857 3.98% 157 4887 3.98% 13119 406674 4.02%
9 157 4875 3.93% 156 4840 3.97% 156 4859 3.96% 13032 403989 3.99%
10 174 5412 4.37% 165 5122 4.20% 166 5147 4.19% 13438 416565 4.11%
11 162 5043 4.07% 160 4960 4.07% 161 4999 4.07% 13219 409778 4.05%
12 162 5051 4.08% 161 5005 4.10% 162 5023 4.09% 13337 413459 4.08%
13 169 5268 4.25% 168 5214 4.28% 168 5231 4.26% 13920 431519 4.26%
14 164 5084 4.10% 162 5049 4.14% 163 5065 4.13% 13487 418083 4.13%
15 175 5448 4.40% 167 5199 4.26% 169 5264 4.29% 13931 431869 4.27%
16 166 5175 4.18% 164 5113 4.19% 165 5145 4.19% 13640 422827 4.18%
17 167 5190 4.19% 164 5099 4.18% 166 5163 4.21% 13692 424463 4.19%
18 172 5347 4.32% 169 5265 4.32% 170 5294 4.31% 14113 437504 4.32%
19 170 5282 4.26% 168 5221 4.28% 169 5255 4.28% 13944 432268 4.27%
20 173 5392 4.35% 172 5355 4.39% 173 5379 4.38% 14340 444535 4.39%
21 171 5310 4.29% 166 5160 4.23% 170 5293 4.31% 13858 429589 4.24%
22 170 5276 4.26% 168 5231 4.29% 169 5258 4.28% 14017 434537 4.29%
23 166 5176 4.18% 164 5105 4.19% 165 5140 4.19% 13693 424487 4.19%

Top 30 of 185 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 62127 50.15% 4944600 48.83% /stats/usage_202605.html
2 49051 39.59% 4288482 42.35% /stats/usage_202604.html
3 4486 3.62% 395164 3.90% /stats/usage_202601.html
4 1928 1.56% 168555 1.66% /stats/usage_202504.html
5 1782 1.44% 154721 1.53% /stats/usage_202511.html
6 1781 1.44% 155926 1.54% /stats/usage_202512.html
7 391 0.32% 610 0.01% /
8 30 0.02% 277 0.00% /creative-pictures/seite_kontakt.html
9 26 0.02% 215 0.00% /creative-pictures/
10 25 0.02% 38 0.00% /error/
11 23 0.02% 15 0.00% /Maria/
12 23 0.02% 172 0.00% /stats/usage_202412.html
13 21 0.02% 209 0.00% /stats/
14 21 0.02% 174 0.00% /stats/usage_202410.html
15 20 0.02% 13 0.00% /Magdalena/
16 20 0.02% 1119 0.01% /magdalenadeborah/
17 20 0.02% 0 0.00% /stats/usage_202409.html
18 19 0.02% 88 0.00% /stats/usage_202411.html
19 16 0.01% 428 0.00% /stats/usage_202502.html
20 10 0.01% 47 0.00% /creative-pictures/seite_info03.html
21 10 0.01% 352 0.00% /stats/usage_202501.html
22 10 0.01% 443 0.00% /stats/usage_202503.html
23 10 0.01% 429 0.00% /stats/usage_202509.html
24 9 0.01% 46 0.00% /creative-pictures/photo_samples_riverside.html
25 9 0.01% 433 0.00% /stats/usage_202506.html
26 8 0.01% 8 0.00% /creative-pictures/ausstellung_2012 II.html
27 8 0.01% 29 0.00% /creative-pictures/ausstellung_2014 I.html
28 8 0.01% 48 0.00% /creative-pictures/photo_samples_immo.html
29 8 0.01% 34 0.00% /creative-pictures/seite_ausstellungen.html
30 8 0.01% 36 0.00% /creative-pictures/seite_info02.html

Top 10 of 185 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 62127 50.15% 4944600 48.83% /stats/usage_202605.html
2 49051 39.59% 4288482 42.35% /stats/usage_202604.html
3 4486 3.62% 395164 3.90% /stats/usage_202601.html
4 1928 1.56% 168555 1.66% /stats/usage_202504.html
5 1781 1.44% 155926 1.54% /stats/usage_202512.html
6 1782 1.44% 154721 1.53% /stats/usage_202511.html
7 20 0.02% 1119 0.01% /magdalenadeborah/
8 2 0.00% 799 0.01% /creative-pictures/pdf/02_psycho pix03.pdf
9 1 0.00% 758 0.01% /creative-pictures/images/Ausstellungen_pics/KUNSTKANAL/gross/q03b.jpg
10 391 0.32% 610 0.01% /

Top 10 of 148 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1928 1.56% 1472 20.88% /stats/usage_202504.html
2 1782 1.44% 1458 20.68% /stats/usage_202511.html
3 1781 1.44% 1447 20.53% /stats/usage_202512.html
4 49051 39.59% 775 10.99% /stats/usage_202604.html
5 4486 3.62% 737 10.46% /stats/usage_202601.html
6 391 0.32% 320 4.54% /
7 62127 50.15% 242 3.43% /stats/usage_202605.html
8 23 0.02% 23 0.33% /stats/usage_202412.html
9 21 0.02% 21 0.30% /stats/usage_202410.html
10 20 0.02% 20 0.28% /stats/usage_202409.html

Top 10 of 149 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1781 1.44% 1467 20.84% /stats/usage_202512.html
2 1782 1.44% 1454 20.65% /stats/usage_202511.html
3 1928 1.56% 1453 20.64% /stats/usage_202504.html
4 49051 39.59% 773 10.98% /stats/usage_202604.html
5 4486 3.62% 736 10.45% /stats/usage_202601.html
6 391 0.32% 319 4.53% /
7 62127 50.15% 240 3.41% /stats/usage_202605.html
8 23 0.02% 23 0.33% /stats/usage_202412.html
9 21 0.02% 21 0.30% /stats/usage_202410.html
10 20 0.02% 20 0.28% /stats/usage_202409.html

Top 30 of 132 Total Referrers
# Hits Referrer
1 39202 31.64% https://cryptpcard.com/en
2 15738 12.70% https://kgm-sim.ru
3 6334 5.11% https://vetosh-optom.ru
4 4550 3.67% https://krakenapps.org
5 2540 2.05% https://kupit-simkarty-optom.ru/
6 2525 2.04% - (Direct Request)
7 2495 2.01% https://spb-generic.ru/
8 2486 2.01% https://viagra-good24.ru/cialis
9 2251 1.82% https://kupit-simboks.ru/
10 2131 1.72% https://wtechno.ru/
11 2038 1.64% https://misterdick.ru/
12 1911 1.54% https://t.1xbet.com/tr
13 1847 1.49% https://1xbet-giris1.ru
14 1847 1.49% https://kapuzbasiselalesi.net
15 1822 1.47% https://1baska.com
16 1822 1.47% https://1xbet-giris2.ru
17 1815 1.46% https://familyboom.ru
18 1803 1.46% https://4kfilmizlesene.org
19 1795 1.45% https://aze.1xbet.com/tr
20 1795 1.45% https://tog.gen.tr
21 1786 1.44% https://nupel.net
22 1781 1.44% https://hititbetgirisli.com
23 1780 1.44% https://1xbet-app1.ru
24 1779 1.44% https://otelelbistan.com
25 1776 1.43% https://1xbet-app2.ru
26 1755 1.42% https://athenaofficial.com
27 1746 1.41% https://hukukblogu.com
28 1744 1.41% https://1xbet-giris.ru
29 1715 1.38% https://onemozelegitim.com
30 1702 1.37% https://acarsanscania.com

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 100.00% aisearchindex.space

Top 15 of 249 Total User Agents
# Hits User Agent
1 24540 19.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
2 24328 19.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
3 24286 19.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 24200 19.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 23913 19.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 575 0.46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 356 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 173 0.14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 162 0.13% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.1.84.139 Safari/537.36 +ONB_Bot_Btrix_1.10.
10 110 0.09% Go-http-client/1.1
11 80 0.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 54 0.04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
13 49 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 48 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
15 47 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for May 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 123891 100.00% 121937 100.00% 10125352 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23